KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
KODE | MATA KULIAH | KREDIT | JUMLAH | PRASYARAT | |
K | P | ||||
SEMESTER I | |||||
AGI601 | Agama Islam I | 2 | 0 | 2 | - |
AGP101 | Agama Kristen Protestan I | 2 | 0 | - | |
AGK101 | Agama Kristen Katolik I | 2 | 0 | - | |
AGH101 | Agama Hindu I | 2 | 0 | - | |
AGB101 | Agama Budha I | 2 | 0 | - | |
AGC101 | Agama Kong Hu Chu I | 2 | 0 | - | |
NOP101 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | - |
SOB101 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | - |
BAE120 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | - |
BIA101 | Anatomi Veteriner I | 2 | 1 | 3 | - |
BIK101 | Biokimia Veteriner I | 3 | 0 | 3 | - |
BIK102 | Biokimia Veteriner II | 0 | 1 | 1 | - |
BIP101 | Embriologi | 1 | 1 | 2 | - |
KHR101 | Pengantar Ilmu Veteriner | 2 | 0 | 2 | - |
19 | |||||
Off Campus | |||||
SEMESTER II | |||||
KHU101 | Fisiologi Veteriner I | 3 | 0 | 3 | - |
KHU102 | Fisiologi Veteriner II | 0 | 1 | 1 | - |
BIA201 | Anatomi Veteriner II | 2 | 1 | 3 | BIA102 |
BIA102 | Histologi Veteriner I | 2 | 0 | 2 | - |
BIA104 | Histologi Veteriner II | 0 | 2 | 2 | - |
NUV101 | Ilmu Pakan & Nutrisi Hewan | 2 | 0 | 2 | - |
PHH101 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 2 | - |
KHR102 | Ilmu Ternak Ruminansia | 1 | 1 | 2 | KHR101 |
17 | |||||
Off Campus | |||||
SEMESTER III | |||||
BIA301 | Anatomi Veteriner III | 1 | 1 | 2 | BIA 121 |
FAT401 | Farmakologi Veteriner | 2 | 1 | 3 | - |
KHR103 | Ilmu Ternak Unggas & Non Ruminansia | 1 | 1 | 2 | KHR101 |
BIM105 | Mikrobiologi Veteriner I (Bakteriologi & Mikologi) | 2 | 1 | 3 | - |
BIM201 | Mikrobiologi Veteriner II (Virologi) | 1 | 1 | 2 | - |
BIM204 | Parasitologi | 1 | 1 | 2 | - |
KHT301 | Teknologi Pakan Hewan | 1 | 2 | 3 | NUV101 |
BIG102 | Genetika Hewan | 2 | 0 | 2 | - |
19 | |||||
Off Campus | |||||
SEMESTER IV | |||||
FAT402 | Farmakoterapi dan Toksikologi Veteriner | 2 | 1 | 3 | FAT401 |
KHD201 |
Penyakit Infeksius I (Penyakit Bakterial & Mikal) |
2 | 1 | 3 | BIM105 |
KHD202 |
Penyakit Infeksius II (Penyakit Viral) |
2 | 1 | 3 | BIM201 |
KHU103 |
Patologi Veteriner Umum | 2 | 1 | 3 |
BIH120,BIA102 |
BIR201 | Fisiologi dan Teknologi Reproduksi I | 3 | 0 | 3 | BIA201 |
BIR102 | Fisiologi dan Teknologi Reproduksi II | 0 | 1 | 1 | BIA201 |
KHD205 | Penyakit Parasitik | 2 | 1 | 3 | BIM204 |
PNH496 | Metodologi Penelitian Terpadu I | 2 | 0 | 2 | |
21 | |||||
Off Campus | |||||
SEMESTER V | |||||
KHD401 | Diagnosa Klinik Veteriner | 2 | 1 | 3 | - |
KHD303 | Manajemen Kesehatan Unggas | 2 | 0 | 2 | KHD201, KHD202, KHD205 |
FAF300 | Ilmu Farmasi Veteriner | 2 | 1 | 3 | FAT401 |
KHU104 | Patologi Veteriner Sistemik | 2 | 1 | 3 | KHU103 |
KMV301 | Kesehatan Masyarakat Veteriner I | 2 | 0 | 2 | - |
MNG401 | Sistem Jaminan Keamanan Pangan (HACCP) | 2 | 0 | 2 | - |
KHD304 | Ilmu Penyakit Satwa Aquatik | 1 | 1 | 2 | - |
PNH497 | Metodologi Penelitian Terpadu II | 2 | 0 | 2 | - |
Off Campus |
19
|
||||
KKV420
|
Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat (KKN-BBM) |
- | - | 3 | |
22 | |||||
SEMESTER VI |
|||||
MNW101 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | - |
AGI401 | Agama Islam II | 2 | 0 |
2 |
|
AGP401 | Agama Kristen Protestan II | 2 | 0 | ||
AGK401 | Agama Kristen Katolik II | 2 | 0 | ||
AGH401 | Agama Hindu II | 2 | 0 | ||
AGB401 | Agama Budha II | 2 | 0 | ||
AGC401 | Agama Kong Hu Chu II | 2 | 0 | ||
KHB401 | Ilmu Bedah Umum Veteriner | 1 | 1 | 2 | - |
KLV301 | Penyuluhan Veteriner | 2 | 0 | 2 | - |
KMV302 | Kesehatan Masyarakat Veteriner II | 1 | 1 | 2 | KMV301 |
HKD102 | Legislasi Veteriner | 2 | 0 | 2 | - |
KHD301 | Ilmu Penyakit Dalam Vet. I | 1 | 1 | 2 | KHD401 |
KHD302 | Zoonosis | 2 | 0 | 2 |
KHD201, KHD202,KHD205 |
FIN401 | Radiologi | 1 | 1 | 2 | KHD401 |
BII101 | Imunologi | 2 | 0 | ||
Pilihan |
|||||
MNH401 | Manajemen Hewan Coba | 2 | 0 | 2 | |
MNS401 | Manajemen Kesehatan Sapi Perah | 2 | 0 | ||
MNS402 | Manajemen Kuda, Anjing dan Kucing | 2 | 0 | ||
Sub Jumlah | 22 | ||||
Off Campus | |||||
SEMESTER VII | |||||
LKM405 | Kesehatan Lingkungan | 2 | 0 | 2 | - |
KHB402 | Ilmu Bedah Khusus Vet. | 2 | 1 | 3 | KHB401 |
KHU401 | Patologi Klinik Veteriner | 2 | 1 | 3 | BIK101, KHU101 |
KHD402 | Ilmu Penyakit Dalam Vet. II | 2 | 1 | 3 | KHD301 |
KHO401 | Ilmu Kebidanan & Kemajiran I | 3 | 0 | 3 | BIR201 |
KHO402 | Ilmu Kebidanan & Kemajiran II | 0 | 2 | 2 | BIR102 |
KME417 | Epidemiologi & Ekonomi Veteriner | 2 | 0 | 2 | - |
Pilihan | |||||
LKM106 | Satwa Liar | 2 | 0 | 2 | |
PKA401 | Akupunktur | 2 | 0 | ||
KUH401 | Forensik Veteriner | 2 | 0 | ||
KHL421 | Bioproduct, Biosafety dan Biosecurity | 2 | 0 | ||
Sub Jumlah | 20 | ||||
Off Campus | |||||
SEMESTER VIII | |||||
PNH498 | Seminar | - | - | 3 | - |
PNH499 | Skripsi | - | - | 5 | - |
Sub Jumlah | 8 | ||||
Jumlah Total | 148 |